- 详细介绍
印刷行业及塑胶行业配套烘干线体主要规格参数 | |||||||||
线体总长度 | 8000 mm | 线体高度 | 750mm | 线体宽度 | 870mm | ||||
加热区长度 | 1200 mm *3段 | 有效高度 | 150mm | 有效宽度 | 590mm | ||||
进料口 | 800mm*3段 | 出料口 | 800mm*1段 | 输送带有效高宽度 | 550mm | ||||
输送带 | 绿色PVC防静电皮带线。 | ||||||||
传输动力 | 11HP成邦齿轮减速马达,配置1HP台达变速变频器 | ||||||||
机架部分 | 1整体机身采用40*40优质铝型材; 2输送轨道:40*80优质铝型材;;3承重脚杯:M16镀锌脚杯(可调升降) | ||||||||
工作温度范围 | 室温RT~120℃任意调节 | 客户使用温度 | 60℃ | ||||||
控温精度 | ±1℃ | 温度均匀性 | ±3℃% | ||||||
控温方式 | 日本富士微电脑控制器(型号PXR-9)+台湾F系列相位电力调控器SCR*1组,温度传感器采用K TYPE,精确有保证,并与电加热器自动连锁控制. | ||||||||
电源电压 | 380V(三相伍线)50HZ | 控制电压 | 220V\\\\50HZ | ||||||
循环电机 | 370W*3台/380V | ||||||||
加热装备 | 采用覆套式无尘化(SHEATHED HEATER)不锈钢型管状电热发生器,加热元件功率5.6KW*3组。3组控独立制加热。 | ||||||||
设备产品售后服务承诺:1.整机免费保修壹年,终身维护。 |